organizuje od 07 – 16.09.2021.
u Vrnjačkoj Banji – Hotel Fontana
organizuje od 07 – 16.09.2021.
u Vrnjačkoj Banji – Hotel Fontana
organizuje od od:
Prvi deo od 17.09. do 19.09.2021.
Drugi deo od 14.10. do 17.10.2021.
organizuje 29.08.2021. u prostorijama
ŠK Radnički Vodovod sa početkom 10,00 časova
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
1 | 8 | Micic Aleksa | SRB | 1803 | 9,0 | 43,5 | 47,0 | 0,0 | 9 | 47,50 | 20 | 93,6 | |
2 | 3 | Lazic Boban | SRB | 1896 | 7,0 | 42,0 | 45,0 | 0,0 | 7 | 30,50 | 20 | 23,0 | |
3 | 4 | Lojpur Nikola | SRB | 1892 | 6,0 | 46,5 | 49,5 | 0,0 | 6 | 28,50 | 20 | 6,2 |
OBAVEŠTENJE KLUBOVIMA I LIGE ŠUMADIJE
U nedelju 29.08.2021.godine nakon šahovskog turnira biće obavljeno izvlačenje brojeva (parovanje) za predstojeću takmičarsku sezonu. Poželjno je prisustvo predstavnika svih klubova.
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |||
1 | 1 | IM | Radovanovic Nikola | SRB | 2409 | 8,0 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 7 | 40,75 | 10 | 2,4 | ||
2 | 2 | MK | Radovic Luka | SRB | 2345 | 7,5 | 43,0 | 46,0 | 0,0 | 6 | 35,75 | 20 | 0,6 | ||
3 | 3 | FM | Rihterovic Milan | SRB | 2230 | 7,5 | 42,5 | 45,5 | 0,0 | 7 | 33,75 | 20 | 12,6 |
Коначни поредак након 5 Кола
Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | 6 | MZ Gruza | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11,5 | 25,00 |
2 | 1 | MZ Marsic | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10,0 | 23,50 |
3 | 4 | MZ Brnjica | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8,5 | 26,50 |
Коначни поредак након 7 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
1 | 3 | Mitrovic Ljubisa | SRB | 1935 | 6,5 | 27,0 | 30,0 | 0,0 | |
2 | 9 | Simonovic Milomir | SRB | 1812 | 6,5 | 26,5 | 29,5 | 0,0 | |
3 | 6 | Gajic Nikola M | SRB | 1892 | 5,0 | 23,5 | 24,0 | 0,0 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 7 | MK | Bjelanovic Mile | SRB | 2009 | 8,0 | 48,5 | 40,0 | 7 | |
2 | 6 | MK | Palamarchuk Andriy | UKR | 2011 | 7,5 | 51,5 | 40,0 | 7 | |
3 | 3 | MK | Milosevic Aleksandar J | SRB | 2052 | 7,5 | 47,0 | 39,0 | 6 |
U konkurenciji od 150 šahista iz zemlje i inostranstva ubedljivo je pobedio Bjelanović Mile, mk član ekipe Vašarište iz Kragujevca.
Čestitamo ti Mile na uspehu !!!
Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | 1 | SK Stari grad – Kragujevac | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15,0 | 0 |
2 | 3 | Bukovik – Bukovik | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18,0 | 0 |
3 | 2 | Genijalci | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9,0 | 0 |
organizuje od 02,- 04.07.2021. god
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | |
1 | 6 | III | Trifunovic Bogdan M | SRB | 1738 | 8,5 | 4,5 | 0,0 | 8 | 34,00 |
2 | 5 | III | Nenadovic Aleksa | SRB | 1540 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | 23,50 |
3 | 1 | III | Jokic Bojan | SRB | 0 | 6,0 | 3,5 | 0,0 | 5 | 23,75 |