13.04.2024. U 10,00 h
Позив за Скупштину
Записник са 23. седнице УО
Zapisnik sa redovne Skupštine 2024. godine
13.04.2024. U 10,00 h
07.04.2024. u 10,OO h, ŠK RADNIČKI KRAGUJEVAC
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2138 | 8 | 0 | 48,5 | 44,5 | |
2 | 3 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2107 | 6,5 | 0 | 48,5 | 44,5 |
5 | Milosevic, Rade | SRB | 2017 | 6,5 | 0 | 47,5 | 43,5 |
03.03. DO 31.03.2024.
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ŠS Kutlovo 2 – Kutlovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15,5 | 28,50 | 0 | 35,5 |
2 | 2 | ŠK Stari grad – Kragujevac | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11,5 | 36,00 | 0 | 48 |
3 | 3 | SŠU Kaisa 2021 – Kragujevac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 30,00 | 0 | 33,3 |
25.02.2024.u 10,00 h u ŠK RADNIČKI KRAGUJEVAC
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVE NADE | * | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 21 | 20,5 | 88,00 |
2 | TOPALOVICI | 1½ | * | 3 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 20 | 21,5 | 88,00 |
3 | MILANOVCANI | 1½ | 0 | * | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 88,50 |
15.02.2024. U 15,00h U PAROHIJASKOM DOMU MARŠIĆ
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Raskovic, Dejan | SRB | 1941 | 8 | 46 | 49 | 0 | 7 | 43,00 | 20 | 59 | |
2 | 3 | Nesovic, Vojislav | SRB | 1960 | 7 | 48,5 | 53,5 | 0 | 7 | 38,50 | 20 | 24,8 | |
3 | 2 | Zivkovic, Momcilo | SRB | 1961 | 7 | 47 | 49,5 | 0 | 6 | 34,00 | 20 | 33,8 |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nesovic, Vojislav | SRB | 2006 | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 0 | 5 | 23,25 | 20 | 8,6 | |
2 | 3 | Markovic, Dejan Mi | SRB | 1884 | 5,5 | 26 | 29 | 0 | 5 | 21,75 | 20 | 26 | |
3 | 5 | Jovanovic, Ivica | SRB | 1817 | 5,5 | 24,5 | 26 | 0 | 5 | 19,25 | 20 | 29,2 |
04.02.2024. u 10,00,h u ŠK RADNIĆKI KRAGUJEVAC
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Novoselski, Zoran | SRB | 2215 | 8 | 49,5 | 45,5 | 43,25 |
2 | 1 | IM | Zlatanovic, Boroljub | SRB | 2382 | 7,5 | 50,5 | 46 | 39,00 |
3 | 2 | Pavlovic, Goran | SRB | 2377 | 7 | 48,5 | 44,5 | 35,25 |
28.01.2024. u 10.00.h u DOMU PENZIONARA KRAGUJEVAC
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2144 | 7,5 | 48 | 51 | 0 | 6 | 41,25 | 20 | 17,6 |
2 | 4 | Al Atarji, Sami | SRB | 2095 | 7 | 48,5 | 51,5 | 0 | 6 | 37,25 | 20 | 21,4 | |
3 | 15 | Kostic, Milos N | SRB | 1874 | 7 | 46,5 | 49,5 | 0 | 7 | 36,50 | 20 | 58,6 |