Od 15. do 17.09.2023.Hotel Ravni Gaj
Propozicije-Srpskih-liga-2023
=> LIGA CS SEVER-PODGRUPA SEVER
=> LIGA CS SEVER-PODGRUPA JUG
26.10. do 29.10.2023. u u Banji Vrujci
Od 15. do 17.09.2023.Hotel Ravni Gaj
26.10. do 29.10.2023. u u Banji Vrujci
Od 08. do 10.09.2023. u Ravnom Gaju
Od 12.10. do 15.10.2023. u Banji Vrujci
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SŠU Velika rokada – Kragujevac | * | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 12 | 18,5 | 0 |
2 | ŠK Erdeč 2017- Kragujevac | 4 | * | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 10 | 17 | 0 |
3 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 2 | 3½ | * | 3 | 1½ | 4½ | 7 | 14,5 | 0 |
Od 30.09. do 08,10.2023. u Paracinu
27.08.2023. u ŠK Radnički u 10,00 h
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2122 | 9 | 65,5 | 0 | 8 | 55,50 | 9 | 20 | 6,4 | |
2 | 2 | Trbusic, Nebojsa | SRB | 2021 | 8,5 | 65 | 0 | 7 | 51,00 | 8,4 | 20 | 15,8 | |
3 | 9 | Kostic, Milos N | SRB | 1793 | 8 | 63 | 0 | 8 | 40,00 | 8 | 40 | 83,2 |
Коначни поредак са партијама након 5 Кола
Мј | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
1 | Gruža | 12b3 | 2w2 | 7b1½ | 6w2 | 5b2 | 13 | 10,5 | 24,00 | 0 | 33,3 |
2 | Maršić | 3w3 | 1b1 | 9w2½ | 7w3 | 4b2½ | 12 | 12 | 25,00 | 0 | 30,5 |
3 | Bukovik | 2b0 | 12w3 | 5b1 | 11w2 | 7b2 | 9 | 8 | 22,00 | 0 | 14,5 |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | Cairovic, Vlastimir | SRB | 1957 | 6,5 | 0 | 6 | 30,5 | |
2 | 5 | Milosevic, Petar V | SRB | 1920 | 5,5 | 0 | 5 | 27,5 | |
3 | 2 | Raskovic, Dejan | SRB | 1983 | 5 | 1 | 5 | 32,5 |
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
1 | 1 | IM | Zlatanovic, Boroljub | SRB | 2378 | 8 | 48,5 | 51,5 | 0 | 8 | 44,00 | 10 | -5,6 | |
2 | 4 | Dumbelovic, Novak | SRB | 1966 | 7,5 | 45 | 48,5 | 0 | 7 | 41,00 | 40 | 77,2 | ||
3 | 3 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2054 | 7 | 48,5 | 51,5 | 0 | 7 | 36,00 | 20 | 18,4 |
Коначни поредак након 13 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
1 | 1 | IM | Zlatanovic, Boroljub | SRB | 2401 | 12 | 91,5 | 98 | 0 | 11 | 89,00 | 10 | 2,6 | |
2 | 2 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2257 | 11 | 92,5 | 97,5 | 0 | 10 | 77,75 | 20 | 12,6 | |
3 | 4 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2152 | 9 | 94 | 99 | 0 | 8 | 63,50 | 20 | -7,8 |
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
1 | 2 | IM | Zlatanovic, Boroljub | SRB | 2326 | SK Mladost – Lucani | 8 | 44,5 | 49 | 0 | 7 | 42,50 | 10 | 5,4 | |
2 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2348 | SK Radnicki-Vodovod – Kragujevac | 8 | 43,5 | 48 | 0 | 7 | 41,75 | 20 | 5,2 | |
3 | 3 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2221 | SK Brnjica – Brnjica | 6 | 45,5 | 49 | 0 | 5 | 24,50 | 20 | -14,4 |