Omladinska liga Centralne Srbije 2024 – Omladinci
Šumadijska liga 2024.
од 15.09.2024. до 27.10.2024. године.
Шумадијска лига 2024. пропозиције
=>Šumadijska liga 2024.
Поредак са партијама (Бод.)
Мј | Екипа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Maršić – Kragujevac | * | 1½ | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 12 | 20 | 0 | |
2 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 4½ | * | 5 | 2½ | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 | |
3 | SŠU Vašarište 64 – Kragujevac | 1½ | 1 | * | 4 | 3½ | 4½ | 9 | 14,5 | 0 |
Prva liga Centralne Srbije 2024
Liga Centralne Srbije-Sever,prvi deo-Zona2
06.09. – 08.09.2024. Hotel „Ravni Gaj“
PROPOZICIJE-Liga-CS-2024-Istok-Zapad-Sever-Jug-
=>Liga Centralne Srbije-Sever,prvi deo-Zona 2
45th Chess Olympiad Budapest 2024 Open
Velika Gospojina 2024
01.09.2024. u 10,00 h u Domu penzionera, Kragujevac
Велика Госпојина 2024 – raspis
=>Velika Gospojina 2024.
Коначни поредак након 7 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stefanovic, Boban | SRB | 2121 | 6,5 | 21,5 | 0 | 6 | 27,75 | 6,6 | 20 | 35,2 | ||
2 | 5 | Zivanovic, Nenad | SRB | 2037 | 6 | 20,5 | 0 | 5 | 24,50 | 6 | 20 | 37 | ||
3 | 4 | Milosevic, Rade | SRB | 2039 | 5,5 | 20,5 | 0 | 4 | 22,00 | 5,6 | 20 | 27,4 | ||
4 | 9 | Nesovic, Vojislav | SRB | 1999 | 5 | 23,5 | 0 | 5 | 20,50 | 5 | 20 | 28,8 | ||
5 | 2 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2123 | 5 | 20,5 | 0 | 5 | 19,00 | 5 | 20 | -3,8 | ||
6 | 6 | Cairovic, Vlastimir | SRB | 2033 | 5 | 20,5 | 0 | 5 | 19,00 | 5 | 20 | 13 |
ŠUMADINAC 2024. – ubrzani
11.08.2024. u 10.00h u DOMU PENZIONERA U KRAGUJEVCU
Шумадинац 2024 – убрзани – raspis
=>ŠUMADINAC 2024. – ubrzani
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Zlatanovic, Boroljub | SRB | 2387 | 7 | 42,5 | 0 | 7 | 40,00 | 7 | 10 | -1,9 | |
2 | 1 | IM | Radovanovic, Nikola | SRB | 2441 | 7 | 41 | 0 | 6 | 38,50 | 6,8 | 10 | -5,4 | |
3 | 3 | CM | Cvetanovic, Uros | SRB | 2313 | 7 | 38,5 | 0 | 7 | 35,50 | 7 | 10 | 1 | |
4 | 7 | Stefanovic, Boban | SRB | 2089 | 6,5 | 36 | 0 | 5 | 31,75 | 6,6 | 20 | 32 | ||
5 | 10 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2061 | 6,5 | 35,5 | 0 | 5 | 33,25 | 6,6 | 20 | 31,8 |
ŠUMADINAC 2024. – brzopotezni
10.08.2024. u 17,00h u DOMU PENZIONERA U KRAGUJEVCU
Шумадинац 2024 – брзопотезни-raspis
=>ŠUMADINAC 2024- – BRZOPOTEZNI
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | Cvetanovic, Uros | SRB | 2304 | 10 | 56 | 0 | 9 | 61,00 | 10 | 10 | 11,2 | |
2 | 1 | IM | Radovanovic, Nikola | SRB | 2373 | 10 | 55 | 0 | 9 | 61,25 | 10 | 10 | 6,3 | |
3 | 3 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2271 | 9 | 55,5 | 0 | 8 | 51,25 | 9 | 20 | 7,6 |
ŠUMADINAC 2024.
05.08.2024.- 10.08.2024. u DOMU PENZIONERA U KRAGUJEVCA
Шумадинац 2024 правилник
=>ŠUMADINAC 2024.
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Zlatanovic, Boroljub | SRB | 2326 | ŠK Deč – Deč | 8 | 37 | 0 | 8 | 40,50 | 8 | 10 | 4,1 | |
2 | 4 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2125 | ŠK Brnjica – Brnjica | 7,5 | 37 | 0 | 7 | 37,25 | 7,6 | 20 | 33,8 | |
3 | 3 | II | Girgis, Lazar | SRB | 2142 | ŠK Dunav – Stari Banovci | 6,5 | 38 | 0 | 6 | 31,25 | 6,4 | 40 | 17,2 |