Dана 18.01.2026. године у Крагујевцу,(просторије удружења)
ул. Светозара Марковића бр.70 , са почетком од 10 сати
Dана 18.01.2026. године у Крагујевцу,(просторије удружења)
ул. Светозара Марковића бр.70 , са почетком од 10 сати
Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2144 | 6 | 29 | 0 | 6 | 24,5 | 6 | 20 | 11,2 | ||
| 2 | 2 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2116 | 5,5 | 30,5 | 0 | 5 | 22,25 | 5,6 | 20 | 7,2 | ||
| 3 | 11 | Lazic, Boban | SRB | 1880 | 5 | 31,5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 41,4 |

22 – 29.12.2025. године у просторијама
СШУ Велика рокада, улица Незнаног јунака 12 Крагујевац.
КГ аматери 2025 распис

Поредак са партијама (Бод.)
| Мј | Екипа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Maršić – Kragujevac | * | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 13 | 19,5 | 0 |
| 2 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 2½ | * | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 20,5 | 0 |
| 3 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 2 | 3 | * | 3½ | 4 | 5½ | 10 | 18 | 0 |


14.09.2025. до 26.10.2025. године
Поредак
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ŠK Maršić – Kragujevac | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 0 | 153 |
| 2 | 3 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28,5 | 0 | 147,5 |
| 3 | 4 | ŠK Knić – Knić | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 25 | 0 | 136 |


Поредак
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LOZNICA GRAD – Loznica | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 42 |
| 2 | 2 | LEŠNICA -Lešnica | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 41 |
| 3 | 6 | UČITELJ LJUBO – Loznica | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 39 |