10.04.2025. u 17,00 h
KUP ŠK Stari grad 2025
27.04.2025. године са почетком
од 10,00 сати у просторијама удружења пензионера у Крагујевцу.
КУП ШК Стари града 2025
=>KUP STAROG GRADA 2025
Otvoreno prvenstvo ŠK Stari grad 2025
04 – 06. и 12 – 13.04.2025. године, у
у Крагујевцу, Незнаног јунака 12 (МЗ Аеродром)
Првенство ШК Стари град 2025-raspis
Првенство 2025 турнирски правилник
=>Otvoreno prvenstvo ŠK Stari grad 2025
KUP ŠUMADIJE 2025.
02. – 30.03.2025.године
КУП Шумадије 2025 пропозиције
=>KUP ŠUMADIJE 2025.
Коначни поредак након 5 Кола
Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 33,50 | 0 | 47 |
2 | 4 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 26,00 | 0 | 33 |
3 | 6 | ŠK Maršić – Kragujevac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31,50 | 0 | 35,8 |
Korak po korak 2025 , omladinski rapid 2 , Velika rokada , Kragujevac
,, Korak po korak 2025, blic 2″ -Velika rokada , Kragujevac
13. mart, 2025. u 18,00 u СШУ ,,Велика рокада“-Крагујевац,
Незнаног јунака 12 , Аеродром
Корак_по_корак_блиц2 – raspis
=>,, Korak po korak 2025, blic 2″ -Velika rokada , Kragujevac
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2290 | 10 | 71 | 0 | 10 | 10 | 34 | 20 | 14,6 |
2 | 5 | Strakos, Dalibor | SRB | 2050 | 8,5 | 72 | 0 | 8,6 | 7 | 27 | 20 | 38,2 | |
3 | 3 | Kostic, Milos N | SRB | 2076 | 7,5 | 74 | 0 | 7,6 | 7 | 25 | 20 | 5,4 |
„Korak po korak“ , blic 1 , Velika rokada -Kragujevac
27.02.2025. Neznanog junaka 12, Aerodrom
Корак_по_корак_блиц1– raspis
„Korak po korak“ , blic 1 , Velika rokada -Kragujevac
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Vratonjic, Slobo | SRB | 2189 | 10,5 | 74 | 0 | 10 | 10,4 | 37 | 20 | 65 |
2 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2290 | 8,5 | 74,5 | 0 | 8 | 8,4 | 31 | 20 | -8 |
3 | 3 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2196 | 8,0 | 76 | 0 | 7 | 8 | 28 | 20 | 15,2 |
Sretenjski memorijal ,,Mića Jović“ 2025
Sretenjski memorijal Mica Jovic 2025
=>Sretenjski memorijal ,,Mića Jović“ 2025
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janjos, Slavisa | SRB | 2039 | 9,5 | 9,4 | 71 | |
2 | 25 | Ilic, Milenko | SRB | 1824 | 8 | 7,8 | 71 | |
3 | 28 | Jankovic, Zlatko | SRB | 1769 | 7,5 | 7,6 | 63 |
Rapid KG 100%
Rapid KG 100 posto
=>Rapid KG 100 %
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2325 | 8 | 50,5 | 8 | 44,50 |
2 | 1 | IM | Zlatanovic, Boroljub | SRB | 2409 | 8 | 50,5 | 8 | 42,50 |
3 | 5 | Al Atarji, Sami | SRB | 2159 | 6,5 | 52,5 | 6,6 | 33,75 | |
4 | 4 | Radisavljevic, Dalibor | SRB | 2167 | 6 | 51,5 | 6 | 29,00 | |
5 | 10 | Kostic, Milos N | SRB | 2042 | 6 | 48,5 | 6 | 28,00 |
SVETOSAVSKI TURNIR LEPENICA 2025.
26.01.2025. u 10.00 h
Светосавски турнир-Лепеница-2025
=>SVETOSAVSKI TURNIR LEPENICA 2025.
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2121 | 7,5 | 49 | 5,5 | 0 | 20 | 31,4 |
2 | 11 | Zivkovic, Momcilo | SRB | 1974 | 7,0 | 45,5 | 3 | 0 | 20 | 49,4 | |
3 | 6 | Cairovic, Vlastimir | SRB | 2036 | 7,0 | 44,5 | 6 | 0 | 20 | 27,4 |